Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
09/02/2025 | TN:2071 | 6655 |
08/02/2025 | TN:2070 | 5691 |
07/02/2025 | TN:2069 | 2251 |
06/02/2025 | TN:2068 | 2519 |
05/02/2025 | TN:2067 | 3024 |
04/02/2025 | TN:2066 | 5515 |
02/02/2025 | TN:2065 | 7914 |
01/02/2025 | TN:2064 | 7569 |
31/01/2025 | TN:2063 | 2500 |
30/01/2025 | TN:2062 | 2814 |
29/01/2025 | TN:2061 | 6638 |
28/01/2025 | TN:2060 | 2094 |
26/01/2025 | TN:2059 | 3839 |
25/01/2025 | TN:2058 | 3997 |
24/01/2025 | TN:2057 | 1974 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |